Férus d’immobilier, munis d’un savoir-faire et d’une expertise hors-pair, Panoramer Immobilier vous offre un éventail de biens d’exception dissimulés dans les recoins les plus secrets de l’île de beauté. Des biens hors du commun et singuliers pour combler vos exigences et insuffler en vous cette étincelle qui vous projette dans votre avenir.
Villas
Appartements
Terrains
Programmes neufs
terrasse | chambres | salles de bain | piscine privée | jardins | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | SGE |
300m2 de terrasse | 6 chambres | 5 salles de bains | piscine | 2700m² de jardin | 300m² de surface | 1.080.000€ | RÉF : MV 1080 | 10 pièces | 92 | 12 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
50m2 de terrasse | 4 chambres | 2 salles de bains | 1813m² de jardin | 165m² de surface | 750 000€ | RÉF : GV 750 | 5 pièces | 10 | 10 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
15m2 de terrasse |
3 chambres |
1 salles de bain | 655m² de jardin | 89m² de surface | 345.000 € | RÉF : GV 345 | 4 pièces | 1 | 1 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
20m2 de terrasse |
2 chambres |
2 salles de bains | 0m² de jardin | 70m² de surface | 225.000 € | RÉF : MV 225 | 4 pièces | 0 | 0 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
20m2 de terrasse |
4 chambres |
2 salles de bains | 300m² de jardin | 90m² de surface | 295.000 € | RÉF : MV 295 | 4 pièces | 1 | 1 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
20m2 de terrasse |
3 chambres |
1 salles de bains | 720m² de jardin | 120m² de surface | 495.000 € | RÉF : GV 495 | 3 pièces | 1 | 1 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
20m2 de terrasse | 4 chambres | 1 salle de bains | Avec piscine | 500m² de jardin | 100m² de surface | 348 000 € | RÉF : MV 348 | 4 pièces | 1 | 1 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
50m2 de terrasse | 4 chambres | 2 salles de bain | 500m² de jardin | 200m² de surface | 290 000 € | RÉF : MV 290 | 4 pièces | 252 | 8 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
15m2 de terrasse | 2 chambres | 1 salle de bains | 0m² de jardin | 42m² de surface | 148 000 € | RÉF : MV 148 | 2 pièces | 1 | 1 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
30m2 de terrasse | 4 chambres | 2 salles de bains | Avec piscine | 2100m² de jardin | 200m² de surface | 555 000€ | RÉF : GV 555 | 6 pièces | 1 | 1 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
10m2 | 3 chambres | 1 salles de bains | 1200 m² de jardin | 87m² de surface | 250 000€ | RÉF : GV 250 | 4 pièces | 100 | 8 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
30m2 de terrasse | 2 chambres | 1 salles de bains | oui | 50000m² de jardin | 30m² de surface | 158 000€ | RÉF :MV 158 | 2 pièces | 0 | 0 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
25m2 de terrasse | 4 chambres | 2 salles de bains | non | 1676m² de jardin | 127m² de surface | 555 000€ | RÉF :GV 555 | 5 pièces | 0 | 0 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | GES |
70m2 de terrasse | 3 chambres | 1 salle de bain | non | 1410m² de jardin | 98m² de surface | 440 000€ | RÉF :GV 440 | 5 pièces | 0 | 0 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardins | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | SGE |
15m2 de terrasse | 3 chambres | 1 salle de bain | 620m² de jardin | 82m² de surface | 295 000€ | RÉF : GV 295 | 4 pièces | 100 | 50 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardins | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE | SGE |
50m2 de terrasse | 2 chambres | 2 salles de bain | 700m² de jardin | 80m² de surface | 265 000€ | RÉF : MV 265 | 4 pièces | 10 | 15 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
124 m² habitable | 15 m² de terrasse | Est/Sud | oui | 1 | 3 chambres | 598 000€ | RÉF : MAp 598 | 2 salle de bain | 0 | 0 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
95 m² habitable | 2 m² de terrasse | Est | non | 4 | 3 chambres | 390 000€ | RÉF : MAp 390 | 1 salle de bain | 165 | 5 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
75m² habitable | 10m² de terrasse | Est | oui | 3 | 2 chambre | 225 000€ | RÉF : MAp 225 | 1 salle de bain | 0 | 0 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
55m² habitable | 10m² de terrasse | Est/Sud | 1 étage | 2 chambres | 200 000€ | RÉF : GAp 200 | 1 salle de bain | 0 | 0 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | SGE |
39m² habitables | 9m² de terrasse | Est/Sud | 0 | 1 chambre | 129 000€ | RÉF : MAp 129 | 1 salle de bain | 01 | 01 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | SGE |
68m² habitables | 12m² de terrasse | Est/Ouest | oui | 2 | 2 chambre | 215 000€ | RÉF : MAp 215 | 1 salle de bain | 240 | 9 |
surface habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bain | DPE | SGE |
21m² habitables | 5m² de terrasse | Est-Sud | 89 000€ | RÉF : MS 89 | 1 salle de bain | 240 | 8 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
85m² habitables | 35m² de terrasse | Est | oui | 0 étages | 3 chambre | 238 000€ | RÉF : Gap 238 | 1 salle de bain | 1 | 1 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
55m² habitables | 10m² de terrasse | Sud | non | 1 étages | 2 chambres | 188 000€ | RÉF : Écart 188 | 1 salle de bain | 1 | 1 |
surface terrain | surface constructible | viabilité | vue | prix | réf | ||
1260 m2 | 102 | Viabilité aux abords | Montagne | 155 000 € | RÉF MT 155 |
surface terrain | surface constructible | viabilité | vue | prix | réf | ||
450 m2 | 120 | Viabilité aux abords | Montagne | 110 000 € | RÉF MT 110 |
terrasse | chambres | salles de bains | piscine privée | jardin | surface | prix | réf | nombre de pièces | DPE |
GES |
15m2 de terrasse | 3 chambres | 2 salle de bain | 400 m² de jardin | 109m² de surface | 367 500€ | RÉF : MV 367 | 3 pièces | 01 | 01 |
Rigueur, professionnalisme et excellence sont l’essence même de Panoramer Immobilier. Spécialiste de l’immobilier de prestige, l’agence dispose de biens d’exception en exclusivité afin de dénicher la perle rare qui vous correspond. Eveiller vos sens, vous transporter dans un univers sans pareil où luxe, calme et volupté se côtoient en harmonie pour faire de votre rêve une réalité immobilière, sans compromis.
Panoramer Immobilier exerce avec maîtrise et ingéniosité depuis 1999. Elle guide et impulse la réflexion de ses clients avec justesse dans la réalisation de leur projet de vie. Au-delà de ses compétences, elle possède ce supplément d’âme et cultive la perfection du moindre détail. Chaque bien est exceptionnel, chaque projet est extraordinaire.
En véritables virtuoses de l’immobilier, les agences de Panoramer Immobilier s’établissent chef-d'orchestre de vos ambitions immobilières. Entre Ghisonaccia et Sainte Lucie de Moriani, une équipe de talent place ses clients au cœur de ses préoccupations et s’évertue à écouter et solutionner leurs besoins. Une combinaison gagnante pour élaborer vos projets dans les règles de l’art, à l’unisson.
De par son professionnalisme et la diversité de ses champs d’action, Panoramer Immobilier œuvre avec bienveillance et personnalise le suivi de ses clients. Habileté et rigueur s’entremêlent pour expertiser et évaluer vos biens dans une quête permanente de transparence et de lien humain indéfectible.