superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
110 m² habitable | 5 m² de terrasse | Est/Sud | 3 chambres | 960 000€ | RÉF : MAp 960 | 2 salle de bain | 213 | 6 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
95 m² habitable | 2 m² de terrasse | Est | non | 4 | 3 chambres | 370 000€ | RÉF : MAp 370 | 1 salle de bain | 165 | 5 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
38 m² habitable | 10 m² de terrasse | Est | non | 2 | 2 chambres | 215 000€ | RÉF : GAp 215 | 2 salle de bain | 5 | 5 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
40 m² habitable | 10 m² de terrasse | Est | oui | 1 | 1 chambre | 128 000€ | RÉF : MAp 128 | 1 salle de bain | 1 | 1 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
45 m² habitable | 5 m² de terrasse | Nord/Est | OUI | 4 | 1 chambres | 140.000 € | RÉF : MAp 140 | 1 salle de bain | 1 | 1 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
29 m² habitable | 9 m² de terrasse | Sud/Ouest | 1 chambres | 115.000 € | RÉF : MAp 115 | 1 salle de bain | 1 | 1 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
37 m² habitable | 10 m² de terrasse | oui | 2 | 1 chambres | 120.000 € | RÉF : MAp 120 | 1 salle de bain | 1 | 1 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
55m² habitable | 10m² de terrasse | Est/Sud | 1 étage | 2 chambres | 200 000€ | RÉF : GAp 200 | 1 salle de bain | 0 | 0 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | GES |
50m² habitable | 18m² de terrasse | Est/Sud | 1 étage | 1 chambre | 175 000€ | RÉF : GAp 175 | 1 salle de bain | 0 | 0 |
superficie habitable | superficie terrasse | exposition | Ascenseur | étage | chambres | prix | réf | salles de bains | DPE | SGE |
39m² habitables | 9m² de terrasse | Est/Sud | 0 | 1 chambre | 129 000€ | RÉF : MAp 129 | 1 salle de bain | 01 | 01 |
Se réveiller dans une chambre spacieuse, déambuler dans de larges couloirs, boire son café dans une pièce de vie baigné de lumière et le finir sur une terrasse avec un sublime panorama … Un bel aperçu de votre quotidien dans l’appartement de vos songes. Imaginez-vous, lové dans ce cocon qui est le vôtre, cette perle rare, fruit d’une recherche réfléchie et réussie. Panoramer Immobilier étudie avec minutie chaque détail, pour vous présenter une large palette d’appartements sur-mesure. Faites le choix de la qualité.